Guía de talles
Bustier
Talle | Busto | Bajo busto |
---|---|---|
85 | 85-89cm | 65-68cm |
90 | 90-94cm | 69-72cm |
100 | 100-104cm | 73-76cm |
110 | 110-114cm | 85-88cm |
120 | 120-124cm | 93-96cm |
130 | 130-134cm | 101-104cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Short
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
4 | 120 | 90 |
5 | 126 | 91 |
6 | 130 | 92 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Blusa
Talle | Busto | Ancho | Largo |
---|---|---|---|
4 | 110 | 110 | 51 |
5 | 120 | 120 | 52 |
6 | 130 | 130 | 53 |